|
I - CAP (EUR) | Morningstar Overall Rating: ★★★★★ ISIN: LU0889925391 | Duurzaamheidsbeleid | SFDR Artikel 10 rapportering | ▸ Ga naar de fondsenpagina |
|
I - DIS (EUR) | Morningstar Overall Rating: ★★★★★ ISIN: LU0889925474 | Duurzaamheidsbeleid | SFDR Artikel 10 rapportering | ▸ Ga naar de fondsenpagina |
|
A - CAP (EUR) ISIN: LU0889924584 | Duurzaamheidsbeleid | SFDR Artikel 10 rapportering | ▸ Ga naar de fondsenpagina |
|
B - DIS (EUR) ISIN: LU0889925045 | Duurzaamheidsbeleid | SFDR Artikel 10 rapportering | ▸ Ga naar de fondsenpagina |
Gemengde fondsen
Econopolis Patrimonial Sustainable
|
I - CAP (EUR) ISIN: LU1676055244 | Duurzaamheidsbeleid | SFDR Artikel 10 rapportering | ▸ Ga naar de fondsenpagina |
|
I - DIS (EUR) ISIN: LU1676055327 | Duurzaamheidsbeleid | SFDR Artikel 10 rapportering | ▸ Ga naar de fondsenpagina |
|
A - CAP (EUR) ISIN: LU1676055160 | Duurzaamheidsbeleid | SFDR Artikel 10 rapportering | ▸ Ga naar de fondsenpagina |
|
R - CAP (EUR) ISIN: BE6209692431 | Duurzaamheidsbeleid | SFDR Artikel 10 rapportering | ▸ Ga naar de fondsenpagina |
|
R - DIS (EUR) ISIN: BE6331656783 | Duurzaamheidsbeleid | SFDR Artikel 10 rapportering | ▸ Ga naar de fondsenpagina |
|
R - CAP (EUR) ISIN: BE6237779978 | Duurzaamheidsbeleid | SFDR Artikel 10 rapportering | ▸ Ga naar de fondsenpagina |
|
R - DIS (EUR) ISIN: BE6331656783 | Duurzaamheidsbeleid | SFDR Artikel 10 rapportering | ▸ Ga naar de fondsenpagina |
Aandelenfondsen
Econopolis Sustainable Equities
|
I - CAP (EUR) ISIN: LU1248447622 | Duurzaamheidsbeleid | SFDR Artikel 10 rapportering | ▸ Ga naar de fondsenpagina |
|
I - DIS (EUR) ISIN: LU1248447978 | Duurzaamheidsbeleid | SFDR Artikel 10 rapportering | ▸ Ga naar de fondsenpagina |
|
A - CAP (EUR) ISIN: LU1248445683 | Duurzaamheidsbeleid | SFDR Artikel 10 rapportering | ▸ Ga naar de fondsenpagina |
|
B - DIS (EUR) ISIN: LU1248446905 | Duurzaamheidsbeleid | SFDR Artikel 10 rapportering | ▸ Ga naar de fondsenpagina |
Econopolis Exponential Technologies
|
I - CAP (EUR) ISIN: LU1998245382 | Duurzaamheidsbeleid | SFDR Artikel 10 rapportering | ▸ Ga naar de fondsenpagina |
|
I - DIS (EUR) ISIN: LU1998245465 | Duurzaamheidsbeleid | SFDR Artikel 10 rapportering | ▸ Ga naar de fondsenpagina |
|
A - CAP (EUR) ISIN: LU1998245119 | Duurzaamheidsbeleid | SFDR Artikel 10 rapportering | ▸ Ga naar de fondsenpagina |
|
A - DIS (EUR) ISIN: LU1998245200 | Duurzaamheidsbeleid | SFDR Artikel 10 rapportering | ▸ Ga naar de fondsenpagina |
|
B - DIS (EUR) ISIN: LU2720126874 | Duurzaamheidsbeleid | SFDR Artikel 10 rapportering | ▸ Ga naar de fondsenpagina |
|
C - CAP (EUR) ISIN: LU2133098033 | Duurzaamheidsbeleid | SFDR Artikel 10 rapportering | ▸ Ga naar de fondsenpagina |
Econopolis Exponential Technologies DBI
|
A - DIS (EUR) ISIN: BE6329983546 | Duurzaamheidsbeleid | SFDR Artikel 10 rapportering | ▸ Ga naar de fondsenpagina |
|
I - DIS (EUR) ISIN: BE6329985566 | Duurzaamheidsbeleid | SFDR Artikel 10 rapportering | ▸ Ga naar de fondsenpagina |
|
I - CAP (EUR) ISIN: LU2271208279 | Duurzaamheidsbeleid | SFDR Artikel 10 rapportering | ▸ Ga naar de fondsenpagina |
|
I - DIS (EUR) ISIN: LU2271208352 | Duurzaamheidsbeleid | SFDR Artikel 10 rapportering | ▸ Ga naar de fondsenpagina |
|
A - CAP (EUR) ISIN: LU2271207974 | Duurzaamheidsbeleid | SFDR Artikel 10 rapportering | ▸ Ga naar de fondsenpagina |
|
A - DIS (EUR) ISIN: LU2271208196 | Duurzaamheidsbeleid | SFDR Artikel 10 rapportering | ▸ Ga naar de fondsenpagina |
|
B - DIS (EUR) ISIN: LU2720126445 | Duurzaamheidsbeleid | SFDR Artikel 10 rapportering | ▸ Ga naar de fondsenpagina |
|
A - DIS (EUR) ISIN: BE6329981524 | Duurzaamheidsbeleid | SFDR Artikel 10 rapportering | ▸ Ga naar de fondsenpagina |
|
I - DIS (EUR) ISIN: BE6329980518 | Duurzaamheidsbeleid | SFDR Artikel 10 rapportering | ▸ Ga naar de fondsenpagina |
|
I - CAP (EUR) ISIN: LU1870191928 | Duurzaamheidsbeleid | SFDR Artikel 10 rapportering | ▸ Ga naar de fondsenpagina |
|
I - DIS (EUR) ISIN: LU1870192140 | Duurzaamheidsbeleid | SFDR Artikel 10 rapportering | ▸ Ga naar de fondsenpagina |
|
A - CAP (EUR) ISIN: LU1869441946 | Duurzaamheidsbeleid | SFDR Artikel 10 rapportering | ▸ Ga naar de fondsenpagina |
|
A - DIS (EUR) ISIN: LU1869442167 | Duurzaamheidsbeleid | SFDR Artikel 10 rapportering | ▸ Ga naar de fondsenpagina |
Econopolis Emerging Market Equities
|
I - CAP (EUR) ISIN: LU1676054940 | Duurzaamheidsbeleid | SFDR Artikel 10 rapportering | ▸ Ga naar de fondsenpagina |
|
I - DIS (EUR) ISIN: LU1676054783 | Duurzaamheidsbeleid | SFDR Artikel 10 rapportering | ▸ Ga naar de fondsenpagina |
|
A - DIS (EUR) ISIN: LU1676054510 | Duurzaamheidsbeleid | SFDR Artikel 10 rapportering | ▸ Ga naar de fondsenpagina |
Econopolis Demographic Dynamics
|
A - CAP (EUR) ISIN: LU2719995263 | Duurzaamheidsbeleid | SFDR Artikel 10 rapportering | ▸ Ga naar de fondsenpagina |
|
A - DIS (EUR) ISIN: LU2719995347 | Duurzaamheidsbeleid | SFDR Artikel 10 rapportering | ▸ Ga naar de fondsenpagina |
|
B - DIS (EUR) ISIN: LU2719995693 | Duurzaamheidsbeleid | SFDR Artikel 10 rapportering | ▸ Ga naar de fondsenpagina |
|
E - DIS (EUR) ISIN: LU2719995859 | Duurzaamheidsbeleid | SFDR Artikel 10 rapportering | ▸ Ga naar de fondsenpagina |
|
I - CAP (EUR) ISIN: LU2719995933 | Duurzaamheidsbeleid | SFDR Artikel 10 rapportering | ▸ Ga naar de fondsenpagina |
|
R - DIS (EUR) ISIN: BE6298866748 | Duurzaamheidsbeleid | SFDR Artikel 10 rapportering | ▸ Ga naar de fondsenpagina |
|
E - DIS (EUR) ISIN: BE6298867753 | Duurzaamheidsbeleid | SFDR Artikel 10 rapportering | ▸ Ga naar de fondsenpagina |
|
R - CAP (EUR) ISIN: BE6257688240 | Duurzaamheidsbeleid | SFDR Artikel 10 rapportering | ▸ Ga naar de fondsenpagina |
|
R - DIS (EUR) ISIN: BE6257959047 | Duurzaamheidsbeleid | SFDR Artikel 10 rapportering | ▸ Ga naar de fondsenpagina |
Obligatiefondsen
Econopolis EM Government Bonds
|
I - CAP (EUR) | Morningstar Overall Rating: ★★★★★ ISIN: LU1248447622 | Duurzaamheidsbeleid | SFDR Artikel 10 rapportering | ▸ Ga naar de fondsenpagina |
|
I - DIS (EUR) | Morningstar Overall Rating: ★★★★★ ISIN: LU1248447978 | Duurzaamheidsbeleid | SFDR Artikel 10 rapportering | ▸ Ga naar de fondsenpagina |
|
B - DIS (EUR) ISIN: LU1248446905 | Duurzaamheidsbeleid | SFDR Artikel 10 rapportering | ▸ Ga naar de fondsenpagina |
Econopolis Euro Bond Opportunities
|
I - CAP (EUR) ISIN: LU1772802598 | Duurzaamheidsbeleid | SFDR Artikel 10 rapportering | ▸ Ga naar de fondsenpagina |
|
I - DIS (EUR) ISIN: LU1772802168 | Duurzaamheidsbeleid | SFDR Artikel 10 rapportering | ▸ Ga naar de fondsenpagina |
|
B - DIS (EUR) ISIN: LU2720126791 | Duurzaamheidsbeleid | SFDR Artikel 10 rapportering | ▸ Ga naar de fondsenpagina |
Econopolis Fixed Maturity (coming soon)
More information coming soon